FINALISTAS 346
TIEMPO MINIMO 1:17:16
TIEMPO MAXIMO 2:30:26
TIEMPO MEDIA 1:50:23
DESVIACION ESTANDAR 0:15:07
TRAMO SUPERIOR DESVIACION 2:05:30
TRAMO INFERIOR DESVIACION 1:35:16
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION 239
PORCENTAJE 69,08 ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR
| TRAMOS | ||
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 261 | 75.43 |
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 85 | 24.57 |
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE | ||
|---|---|---|---|---|
| 30º GRADOS | 2 | 0,58% | ||
| A 8000 METROS OUTDOO | 3 | 0,87% | ||
| AACB SALUD Y DEPORTE | 2 | 0,58% | ||
| ALCAZABA-JAÉN CLIMA | 16 | 4,62% | ||
| ASTIGI | 1 | 0,29% | ||
| ATLÉTICO CASTUERA | 1 | 0,29% | ||
| ATLETISMO ESPIEL | 8 | 2,31% | ||
| ATLETISMO MONTILLA | 1 | 0,29% | ||
| ATLETISMO PEÑARROYA | 7 | 2,02% | ||
| ATLETISMO TROTASIERR | 3 | 0,87% | ||
| BELALCAZAR | 2 | 0,58% | <><><>HORARIOS>PARTICIPANTES | % |
| BELMEZ | 3 | 0,87% | ||
| C. A. ASTIGI | 1 | 0,29% | ||
| C. A. CORDOBÉS | 9 | 2,60% | ||
| C. A. CRONOS | 3 | 0,87% | ||
| C. A. FERMÍN CACHO AND | 1 | 0,29% | ||
| C. A. PONTANÉS AMIGOS | 3 | 0,87% | ||
| C. A. PORCUNA OGESPOR | 2 | 0,58% | ||
| C. A. TROTACALLES-CÓR | 9 | 2,60% | ||
| C. A. VILLA DEL RÍO | 1 | 0,29% | ||
| C. A. VILLANUEVA DEL R | 5 | 1,45% | ||
| C. ATLETISMO HINOJOSA | 7 | 2,02% | ||
| C. ATLETISMO VILLA DEL | 17 | 4,91% | ||
| C. CASTRO DEL RÍO | 1 | 0,29% | ||
| C. D. AMIGOS DEL COCHE | 7 | 2,02% | ||
| C. D. EL POZO | 5 | 1,45% | ||
| C. D. LA ROMPEPIERNAS | 18 | 5,20% | ||
| C. D. LA TIZA | 2 | 0,58% | ||
| C. D. LOS CALIFAS ATLET | 13 | 3,76% | ||
| C. D. LOS CALIFASATLETI | 1 | 0,29% | ||
| C. MARATÓN POZOBLAN | 25 | 7,23% | ||
| C. MEDIA LEGUA BAENA | 2 | 0,58% | ||
| C. USBA CERRO MURIAN | 5 | 1,45% | ||
| C. VETERANOS DE CÓRD | 1 | 0,29% | ||
| C.A. AMIGOS DEL CANAL | 7 | 2,02% | ||
| CÁRBULA SPORT | 7 | 2,02% | ||
| CASTRO DEL RÍO | 1 | 0,29% | ||
| CLUB LA AMISTAD. | 5 | 1,45% | ||
| CLUDECA | 6 | 1,73% | ||
| CORDUBA TRAIL | 3 | 0,87% | ||
| ESPIEL | 5 | 1,45% | ||
| FONDISTAS DE MIGUELT | 4 | 1,16% | ||
| FONDISTAS PACENSES | 1 | 0,29% | ||
| GASTANDOTACOS.COM | 2 | 0,58% | ||
| INDEPENDIENTE | 64 | 18,50% | ||
| LA LUISIANA CORRE | 9 | 2,60% | ||
| LAS ZORRERAS - LA VICT | 7 | 2,02% | ||
| LEÓN | 1 | 0,29% | ||
| LOPERA | 1 | 0,29% | ||
| LOS MALITOS | 5 | 1,45% | ||
| LOS PALACIOS | 1 | 0,29% | ||
| LOS TERRIBLES DE PEÑA | 1 | 0,29% | ||
| MARATÓN JAÉN | 7 | 2,02% | ||
| MARBELLA | 1 | 0,29% | ||
| MERCACÓRDOBA-CV | 2 | 0,58% | ||
| ORIENTACIÓN LOS CALIF | 2 | 0,58% | ||
| P.A.G. PEÑARROYA-PVO | 2 | 0,58% | ||
| PC AJIERROPARTÍO VILL | 1 | 0,29% | ||
| POZOBLANCO GINÉS | 2 | 0,58% | ||
| TRIATLON ALAHURÍN CO | 1 | 0,29% | ||
| TRIATLON MEZQUITA | 4 | 1,16% | ||
| TRIATLÓN MEZQUITA | 7 | 2,02% |
