| TM-PG | SEV | BE-LI | MAL | CALI | BAE | TROT | VILLA | BAEN | ALM | JA-GR | TOTAL | ||
| RODILLA | 15 | 24 | 17 | 18 | 13 | 2 | 11 | 12 | 17 | 129 | |||
| CHIQUI | 15 | 23 | 16 | 17 | 7 | 13 | 2 | 13 | 106 | ||||
| F.CAÑETE | 14 | 13 | 11 | 7 | 45 | ||||||||
| J. GUERRA | 14 | 23 | 15 | 15 | 9 | 5 | 10 | 15 | 14 | 120 | |||
| J.R. GUERRA | 11 | 3 | 11 | 16 | 41 | ||||||||
| J.CAÑETE | 14 | 25 | 16 | 11 | 2 | 10 | 14 | 92 | |||||
| PERICO | 13 | 11 | 14 | 10 | 6 | 11 | 14 | 79 | |||||
| J.MIGUEL. C. | 13 | 21 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 13 | 97 | ||||
| CARMEN P. | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 8 | 14 | 13 | 86 | ||||
| CASTO G. | 25 | 12 | 4 | 13 | 11 | 9 | 19 | 13 | 106 | ||||
| NUÑEZ | 24 | 17 | 11 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 81 | ||||
| ZAMORA | 24 | 16 | 17 | 10 | 13 | 10 | 13 | 17 | 15 | 135 | |||
| ESTEBAN | 24 | 16 | 16 | 8 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 130 | |||
| ALFONSO R. | 23 | 15 | 16 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 16 | 15 | 135 | ||
| JUAN LOPEZ | 23 | 23 | |||||||||||
| KIKO | 21 | 14 | 8 | 11 | 8 | 4 | 12 | 15 | 15 | 108 | |||
| ALFONSO C. | 21 | 11 | 8 | 9 | 49 | ||||||||
| JHONNY | 21 | 14 | 7 | 6 | 9 | 10 | 14 | 13 | 94 | ||||
| JOSE PEREZ | 11 | 11 | 5 | 6 | 12 | 45 | |||||||
| CATI M. | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 43 | |||||
| BARTOLO SOLIS | 14 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 52 | ||||||
| PACO VALERA | 14 | 8 | 7 | 29 | |||||||||
| ANA RELAÑO | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 38 | |||||||
| JOSE MARI | 12 | 4 | 16 | ||||||||||
| NAVAS | 11 | 5 | 8 | 9 | 33 | ||||||||
| JOSE SUAREZ | 5 | 8 | 7 | 8 | 28 | ||||||||
| J.M.OLMO | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 53 | |||||
| JUANRRA | 4 | 4 | |||||||||||
| J.C. PENALVA | 7 | 7 | |||||||||||
| RAFA NIETO | 10 | 9 | 7 | 26 | |||||||||
| RAFA GARCIA | 4 | 5 | 9 | 13 | 31 | ||||||||
| ANA CUENCA | 3 | 3 | |||||||||||
| M.ROSA | 5 | 6 | 8 | 19 | |||||||||
| LOLA GARCIA | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| M.ANGELES | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| ALFONSO RAEL | 9 | 11 | 13 | 33 | |||||||||
| JUANJO P. | 10 | 6 | 9 | 11 | 16 | 52 | |||||||
| SOLE | 6 | 6 | |||||||||||
| BARTOLO N. | 4 | 4 | |||||||||||
| JUANJO PLAT. | 4 | 4 | |||||||||||
| ALF. MANTAS | 12 | 12 | |||||||||||
| CAZALILLA | 12 | 12 | |||||||||||
| RAFA MOYA | 7 | 7 |
UN SALUDO A TODOS!!!